YoVDO

Cost and Management Accounting - CA Intermediate

Offered By: Unacademy via YouTube

Tags

Accounting Courses

Course Description

Overview

Dive into a comprehensive course on Cost and Management Accounting for CA Intermediate students, spanning over 63 hours across 2 days. Master key concepts including Marginal Costing, Process Costing, Contract Costing, Unit & Batch Costing, Service Costing, Cost Accounting Systems, and Activity Based Costing. Learn from expert instructor Sanjeev Mittal through a series of in-depth lectures, covering introductory concepts, terminology, advanced problem-solving, and practical applications in various industries. Engage with quizzes and numerous practice problems to reinforce your understanding and prepare for the CA Intermediate examination.

Syllabus

Marginal Costing - L1 | Cost & Management | CA Live Daily | Unacademy CA Intermediate | Sanjeev Sir.
Marginal Costing - L2 | Terminology in Marginal Costing | Unacademy CA Intermediate | Sanjeev Sir.
Marginal Costing - L3 | Margin of Safety, Multi Product Break Even | CA Live Daily | Sanjeev Sir.
Marginal Costing - L4 | Advance Sums on Marginal Costing | CA Live Daily | Sanjeev Mittal Sir.
Marginal Costing - L5 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 2 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Marginal Costing - L6 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 3 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Marginal Costing - L7 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 4 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Marginal Costing - L8 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 5 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Marginal Costing - L9 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 6 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Marginal Costing - L10 | Advance Sums on Marginal Costing Part - 7 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Process Costing L1 | Normal Loss l, Abnormal Loss, Abnormal Gain | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Process Costing L2 | Questions on Normal Loss/Abnormal Loss | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Process Costing L3 | Valuation of WIP Finished Stocs Using FIFO method | CA Live Daily | Sanjeev Sir.
Process Costing L4 | Valuation of WIP Finished Stocs Using FIFO method -2 | Sanjeev Sir.
Process Costing L5 | Valuation of WIP Finished Stocs Using FIFO method -3 | Sanjeev Sir.
Process Costing L6 | Valuation of WIP Finished Stocs Using FIFO method -4 | Sanjeev Sir.
Process Costing L7 | Valuation of WIP, Finished Stock Using Weighted Average Method | Sanjeev Sir.
Process Costing L8 | Valuation of WIP, Finished Stock Using Weighted Average Method | Sanjeev Mittal.
Process Costing L9 | Adjustment of Inter Departmental Profits | Sanjeev Mittal.
Process Costing L10 | Adjustment of Inter Departmental Profits | Sanjeev Mittal.
Quiz Mela on Marginal and Process Costing | QUIZ | CA Intermediate | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L1 | Introduction and Discussion | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L2 | Advance Sums Part 1 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L3 | Advance Sums Part 2 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L4 | Advance Sums Part 2 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L5 | Advance Sums Part 4 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Contract Costing - L6 | Advance Sums Part 5 | CA Live Daily | Sanjeev Mittal.
Unit & Batch Costing | Introduction to Unit and Batch Costing | Sanjeev Mittal.
Unit & Batch Costing L2 | Advance Sums Part 1 | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Unit & Batch Costing L3 | Advance Sums Part 2 | Unacademy CA Intermediate Group-2 | Sanjeev Mittal.
Unit & Batch Costing L5 | Advance Sums Part 4 | Unacademy CA Intermediate Group-2 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L1 | Unacademy CA Intermediate Group-2 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L2 | Transportation Industry | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L3 | Education Industry | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L4 | Hospital Industry | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L5 | Bus Company Problem | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L6 | Toll - Car Company Problem | Unacademy CA Intermediate Group-1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L7 | Miscellaneous Problems 1 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L8 | Miscellaneous Problems 2 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L9 | Miscellaneous Problems 3 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L10 | Miscellaneous Problems 4 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Service Costing L11 | Conclusing Disucssion | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L1 | Introduction | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L2 | Ledger Preparation | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L3 | Advance Sums | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L4 | Advance Sums - 2 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L5 | Advance Sums - 3 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L6 | Advance Sums - 4 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L7 | Advance Sums - 5 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L8 | Advance Sums - 6 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L9 | Advance Sums - 7 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L10 | Advance Sums - 8 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L11 | Advance Sums - 9 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L12 | Advance Sums - 10 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L13 | Advance Sums - 11 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L14 | Advance Sums - 12 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Cost Accounting System L15 | Advance Sums - 13 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L1 | Introduction | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L2 | Solving Questions | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L3 | Advance Sums Part 1 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L4 | Advance Sums Part 2 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L5 | Advance Sums Part 3 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L6 | Advance Sums Part 4 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L7 | Advance Sums Part 5 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L8 | Advance Sums Part 6 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L9 | Advance Sums Part 7 | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L10 | Advance Sums | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L11 | Advance Sums | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L12 | Advance Sums | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.
Activity Based Costing L13 | Quiz | Unacademy CA Intermediate Group 1 | Sanjeev Mittal.


Taught by

Unacademy CA Intermediate Group-1

Related Courses

Introduction to Financial Accounting
University of Pennsylvania via Coursera
Accounting Cycle: The Foundation of Business Measurement and Reporting
Utah State University via Canvas Network
La contabilidad, el lenguaje de los negocios
Miríadax
Financial Accounting for Non-Financial Managers
Rollins College via Open Education by Blackboard
Evaluation financière de l'entreprise
HEC Paris via Coursera