Linear Regression Concept and with R Video Series
Offered By: YouTube
Course Description
Overview
Syllabus
Simple Linear Regression Concept | Statistics Tutorial #32 | MarinStatsLectures.
Simple Linear Regression in R | R Tutorial 5.1 | MarinStatsLectures.
Checking Linear Regression Assumptions in R | R Tutorial 5.2 | MarinStatsLectures.
Linearity and Nonlinearity in Linear Regression | Statistics Tutorial #33 | MarinStatsLectures.
Multiple Linear Regression in R | R Tutorial 5.3 | MarinStatsLectures.
Changing Numeric Variable to Categorical in R | R Tutorial 5.4 | MarinStatsLectures.
Dummy Variables or Indicator Variables in R | R Tutorial 5.5 | MarinStatsLectures.
Change Reference (Baseline) Category in Regression with R | R Tutorial 5.6 | MarinStatsLectures.
R Squared or Coefficient of Determination | Statistics Tutorial | MarinStatsLectures.
Including Variables/ Factors in Regression with R, Part I | R Tutorial 5.7 | MarinStatsLectures.
Including Variables/ Factors in Regression with R, Part II | R Tutorial 5.8 | MarinStatsLectures.
Multiple Linear Regression with Interaction in R | R Tutorial 5.9 | MarinStatsLectures.
Interpreting Interaction in Linear Regression with R | R Tutorial 5.10 | MarinStatsLectures.
Partial F-Test for Variable Selection in Linear Regression | R Tutorial 5.11| MarinStatsLectures.
Polynomial Regression in R | R Tutorial 5.12 | MarinStatsLectures.
Simple Linear Regression | Statistics for Applied Epidemiology | Tutorial 1.
Multiple Linear Regression | Statistics for Applied Epidemiology | Tutorial 2.
Multiple Linear Regression II | Statistics for Applied Epidemiology | Tutorial 3.
Multiple Linear Regression III | Statistics for Applied Epidemiology | Tutorial 4.
Taught by
MarinStatsLectures-R Programming & Statistics
Related Courses
Social Network AnalysisUniversity of Michigan via Coursera Intro to Algorithms
Udacity Data Analysis
Johns Hopkins University via Coursera Computing for Data Analysis
Johns Hopkins University via Coursera Health in Numbers: Quantitative Methods in Clinical & Public Health Research
Harvard University via edX