Bivariate Analysis in Statistics and with R - Statistics for Beginners
Offered By: YouTube
Course Description
Overview
Syllabus
Bivariate Analysis Meaning | Statistics Tutorial #19 | MarinStatsLectures.
Bivariate Analysis for Categorical & Numerical | Statistics Tutorial #20 | MarinStatsLectures.
Paired t Test | Statistics Tutorial #21| MarinStatsLectures.
Paired t-Test in R with Examples | R Tutorial 4.7 | MarinStatsLectures.
Wilcoxon Signed Rank Test | Statistics Tutorial #22 | MarinStatsLectures.
Wilcoxon Signed Rank Test in R with Example | R Tutorial 4.8 | MarinStatsLectures.
Two Sample t-test for Independent Groups | Statistics Tutorial #23| MarinStatsLectures.
Two-Sample t Test in R (Independent Groups) with Example | R Tutorial 4.2 | MarinStatsLectures.
Mann Whitney U / Wilcoxon Rank-Sum Test in R | R Tutorial 4.3 | MarinStatsLectures.
Two Sample t-Test:Equal vs Unequal Variance Assumption| Statistics Tutorial #24| MarinStatsLectures.
One Way ANOVA (Analysis of Variance): Introduction | Statistics Tutorial #25 | MarinStatsLectures.
ANOVA (Analysis of Variance) and Sum of Squares | Statistics Tutorial #26 | MarinStatsLectures.
ANOVA Part III: F Statistic and P Value | Statistics Tutorial #27 | MarinStatsLectures.
ANOVA Part IV: Bonferroni Correction | Statistics Tutorial #28 | MarinStatsLectures.
ANOVA, ANOVA Multiple Comparisons & Kruskal Wallis in R | R Tutorial 4.9 | MarinStatsLectures|.
Chi Square Test of Independence | Statistics Tutorial #29| MarinStatsLectures.
Chi-Square Test, Fisher’s Exact Test, & Cross Tabulations in R | R Tutorial 4.10| MarinStatsLectures.
Odds Ratio, Relative Risk, Risk Difference | Statistics Tutorial #30| MarinStatsLectures.
Odds Ratio, Relative Risk & Risk Difference with R | R Tutorial 4.11| MarinStatsLectures.
Case-Control Study and Odds Ratio | Statistics Tutorial #31| MarinStatsLectures.
Taught by
MarinStatsLectures-R Programming & Statistics
Related Courses
Intro to Inferential StatisticsSan Jose State University via Udacity Applied Multivariate Statistical Modeling
Indian Institute of Technology, Kharagpur via Swayam Introduction to Biostatistics
NPTEL via Swayam Bayesian Statistics: Techniques and Models
University of California, Santa Cruz via Coursera Six Sigma Advanced Analyze Phase
University System of Georgia via Coursera