Apache Spark, Hadoop Project with Kafka and Python - End to End Development
Offered By: YouTube
Course Description
Overview
Syllabus
End to End Project using Spark/Hadoop | Code Walkthrough | Architecture | Part 1 | DM | DataMaking.
End to End Project using Spark/Hadoop | Code Walkthrough | Kafka Producer | Part 2 | DM | DataMaking.
End to End Project using Spark/Hadoop | Code Walkthrough |Spark Streaming|Part 3.1| DM | DataMaking.
End to End Project using Spark/Hadoop | Code Walkthrough |Spark Streaming|Part 3.2| DM | DataMaking.
End to End Project using Spark/Hadoop|Code Walkthrough|Hive | Part 4 | DM | DataMaking | Data Making.
End to End Project using Spark/Hadoop | Code Walkthrough | Presto Module | Part 5 | DM | DataMaking.
Spark Project with Kafka | REST API Module using Flask, Flast-RESTPlus | Part 6 | DM | DataMaking.
Spark Project with Kafka | Dashboard Module using Python Dash | Part 7 | DM | DataMaking.
Taught by
DataMaking
Related Courses
Intro to Hadoop and MapReduceCloudera via Udacity Processing Big Data with Hadoop in Azure HDInsight
Microsoft via edX Implementing Real-Time Analytics with Hadoop in Azure HDInsight
Microsoft via edX Hadoop Platform and Application Framework
University of California, San Diego via Coursera Data Manipulation at Scale: Systems and Algorithms
University of Washington via Coursera